RP Electrode Graphite
Descriptio
Electrode graphita, maxime utens petroleum coke et acus cok ut materias crudas, picem carbonem bitumen ut agens ligatorium, conficitur calcinatio, massa, conspersio, impressio, torrendi, graphitizationis, machinatio.Dimittitur in forma arcus electrici in fornace electrico.Duces adhibiti ad calfaciendum et liquefaciendum crimen ab energia electrica electricum in potestatem ordinariam, altam potestatem et ultra-magnam potestatem secundum qualitates eorum indicibus designari possunt.
Electrodes graphites RP diametri 100-1272mm habemus.
Applicationem
Electrode graphithei maxime adhibetur ad industriam metallicam et carbidam calcium, inceptum phosphoro-chemicum, ut ferrum et chalybs excoquitur, industriae silicon, luteum phosphorium, ferroalloy, titania scoria, fusca alumina fusca etc.
Specification
Indices physicorum et chemicorum graphitorum vulgarium electrodum et artuum referuntur ad YB/T 4088-2015
Project | Nominal diameter /mm | ||||||||||
75~130 | 150~225 | 250~300 | 350~ 450 | 500~800 | |||||||
classis donatus | Primo gradu | classis donatus | Primo gradu | classis donatus | Primo gradu | classis donatus | Primo gradu | classis donatus | Primo gradu | ||
Resistentia /μΩ·m ≤ | Electrode | 8.5 | 10.0 | 9.0 | 10.5 | 9.0 | 10.5 | 9.0 | 10.5 | 9.0 | 10.5 |
Papilla | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | ||||||
Flexurae Fortitudo /MPa ≥ | Electrode | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 7.0 | 6.5 | |||||
Papilla | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | ||||||
Elastica Modulus / GPa ≤ | Electrode | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | |||||
Papilla | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | ||||||
Mole densitas /(g/cm3) ≥ | Electrode | 1.58 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.52 | |||||
Papilla | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | ||||||
Scelerisque expansion coefficiens / (10-6/℃) ≥ locus temperatus ~ 600℃) | Electrode | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | |||||
Papilla | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | ||||||
Cinis / ≤ | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||
Nota: Cinerum contentum et coëfficientem expansionem scelerisque indicibus referuntur. |